SLOWENIEN/KROATIEN - Ausgangshafen: Portoroz - Jonathan Yachting
| Schiffstyp | Kab. max |
Kojen | Bj. | Groß- segel |
21.07.- 18.08. |
30.06.- 21.07. |
19.05.- 30.06. |
07.04.- 19.05. |
bis 07.04. |
Kaution in EUR |
Endreinigung
In EUR |
| 18.08.- 08.09. |
08.09.- 22.09. |
22.09.- 20.10. |
ab 20.10. |
||||||||
| BAVARIA 31 | 2 | 6 | 08 | Lazy | 1.550 | 1.400 | 1.200 | 950 | 900 | 1.000 | 75 |
| DUFOUR 325 | 2 | 6 | 06/07 | Lazy | 1.650 | 1.450 | 1.250 | 1.000 | 950 | 1.000 | 75 |
| DUFOUR 34 | 3 | 6 | 05 | Lazy | 1.900 | 1.650 | 1.450 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 90 |
| DUFOUR 365 | 3 | 8 | 07 | Lazy | 2.250 | 2.100 | 1.800 | 1.450 | 1.250 | 1.000 | 90 |
| BAVARIA 39 | 3 | 7 | 07 | Roll | 2.450 | 2.300 | 2.000 | 1.600 | 1.400 | 1.000 | 90 |
| DUFOUR 40 | 3 | 8 | 04/05 | Lazy | 2.500 | 2.350 | 2.100 | 1.650 | 1.450 | 1.000 | 90 |
| ELAN 434 Impression | 4 | 10 | 06 | Lazy | 3.350 | 2.900 | 2.700 | 2.400 | 1.900 | 1.000 | 120 |
| DOUFOUR 44 | 4 | 10 | 04 | Lazy | 3.250 | 2.800 | 2.600 | 2.300 | 1.800 | 1.000 | 120 |
| DUFOUR 44 | 3 | 8 | 08 | Lazy | 3.350 | 2.900 | 2.700 | 2.400 | 1.900 | 1.500 | 120 |
| DOUFOUR 45 E | 3 | 8 | 10-12 | Lazy | 3.700 | 3.300 | 3.000 | 2.600 | 2.300 | 1.500 | 120 |
| SUN ODYSSEY 45 | 4 | 10 | 07 | Roll | 3.350 | 2.900 | 2.700 | 2.400 | 1.900 | 1.300 | 120 |
| HARMONY 47 | 4 | 8 | 08 | Lazy | 3.600 | 3.200 | 2.900 | 2.500 | 2.200 | 1.500 | 120 |
| CYCLADES 50.5 | 5+1 | 10+3 | 06 | Lazy | 4.800 | 4.600 | 4.200 | 3.600 | 3.200 | 1.500 | 140 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Frühbucher-Rabatte:
10% bis 31.01.2012
Im Preis enthalten:
Autopilot, Permit, Bimini, Sprayhood, GPS, Bettwäsche, Dinghy, CD-Player. *Bugstrahlruder
Übernahme: Samstag ab 16.00 Uhr
Rückgabe: Freitag bis 18.00 Uhr + Übernachtung auf Sa.
Ermäßigung: 5% bei 2 Wochen / 10% bei 3 Wochen
Kaution: In bar oder mit Karte zu hinterlegen
Wunsch- Extras:
Außenborder: EUR 100,- / Woche
Blister: EUR 90,- / Woche
Hinweis: Die kroatische Touristensteuer beträgt EUR 1,-/ Tag / Person
KROATIEN - Ausgangshafen: Sukosan ( 7km von Zadar ) - Asta Yachting
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. | Bj. | Großsegel | bis 21.04. |
21.04.- 26.05. |
26.05.- 30.06. |
30.06.- 28.07. |
28.07.- 18.08. |
Kaution in EUR |
| ab 29.09. |
15.09.- 29.09. |
01.09.- 15.09. |
18.08.- 01.09. |
|||||||
| BAVARIA C50 | 5 | 12 | 11 | Roll | 3.100 | 3.700 | 4.350 | 5.290 | 5.500 | 2.000 |
| BAVARIA 49 | 5 | 12 | 04 | Roll | 2.200 | 2.950 | 3.290 | 3.850 | 4.190 | 2.000 |
| BAVARIA 46 | 4 | 10 | 05 | Roll | 1.900 | 2.300 | 2.790 | 3.100 | 3.490 | 2.000 |
| BAVARIA 45 | 4 | 9 | 12 | Roll | 2.300 | 2.990 | 3.490 | 3.990 | 4.290 | 2.000 |
| BAVARIA 45 | 4 | 9 | 10 | Roll | 2.300 | 2.950 | 3.450 | 3.850 | 4.150 | 2.000 |
| OCEANIS 45 | 4 | 10 | 12 | Roll | 2.350 | 3.150 | 3.650 | 4.200 | 4.390 | 2.000 |
| BAVARIA 44 Vision | 3 | 8 | 07 | Roll | 1.800 | 2.150 | 2.690 | 3.100 | 3.550 | 2.000 |
| CYCLADES 43.4 | 4 | 10 | 08 | Roll | 1.800 | 2.200 | 2.800 | 3.150 | 3.550 | 2.000 |
| HANSE 430 | 4 | 9 | 08 | Lazy Jacks | 1.900 | 2.450 | 2.890 | 3.250 | 3.650 | 2.000 |
| ELAN 431 | 4 | 10 | 98 | Roll | 1.000 | 1.590 | 1.990 | 2.350 | 2.700 | 1.000 |
| ELAN 434 | 4 | 10 | 05 | Roll | 1.890 | 2.300 | 2.800 | 3.200 | 3.600 | 2.000 |
| BAVARIA 40 Vision | 3 | 8 | 07 | Roll | 1.500 | 1.850 | 2.390 | 2.650 | 2.890 | 2.000 |
| OCEANIS 40 | 3 | 8 | 07 | Lazy | 1.600 | 2.000 | 2.600 | 2.900 | 3.250 | 2.000 |
| HANSE 400 | 3 | 7 | 09 | Lazy | 1.750 | 2.250 | 2.700 | 2.950 | 3.200 | 2.000 |
| HANSE 400 | 3 | 7 | 07 | Lazy | 1.700 | 2.200 | 2.650 | 2.900 | 3.150 | 2.000 |
| EMINENCE 40 | 3 | 8 | 09 | Lazy | 1.500 | 1.900 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 2.000 |
| VEKTOR 401 | 4 | 10 | 01/02 | Roll | 1.000 | 1.890 | 1.990 | 2.190 | 2.390 | 1.000 |
| ELAN 384 | 3 | 8 | 05/06 | Roll | 1.450 | 1.850 | 2.250 | 2.550 | 2.650 | 2.000 |
| SUN ODYSSEY 37 | 3 | 8 | 01 | Roll | 1.000 | 1.200 | 1.590 | 1.800 | 2.150 | 1.000 |
| SUN ODYSSEY 36i | 3 | 6+2 | 09 | Roll | 1.200 | 1.390 | 2.050 | 2.350 | 2.590 | 1.000 |
| VEKTOR 36 | 3 | 8 | 07 | Lazy | 1.100 | 1.390 | 1.790 | 2.050 | 2.390 | 1.000 |
| VEKTOR 361 | 3 | 8 | 01-03 | Lazy | 950 | 1.200 | 1.490 | 1.790 | 2.050 | 1.000 |
| HANSE 350 | 3 | 7 | 09 | Lazy | 1.200 | 1.500 | 1.990 | 2.350 | 2.590 | 1.000 |
| OCEANIS 34 | 3 | 7 | 09 | Roll | 1.050 | 1.400 | 1.800 | 2.200 | 2.450 | 1.000 |
| BAVARIA 33 C | 2 | 6 | 06/07 | Roll | 950 | 1.100 | 1.450 | 1.690 | 1.850 | 1.000 |
| BAVARIA 32 | 2 | 6 | 05 | Roll | 800 | 1.100 | 1.250 | 1.490 | 1.700 | 1.000 |
| HANSE 320 | 2 | 6 | 08 | Lazy | 1.000 | 1.190 | 1.490 | 1.790 | 1.980 | 1.000 |
| BAVARIA 30 | 2 | 6 | 06 | Roll | 800 | 900 | 1.250 | 1.490 | 1.590 | 1.000 |
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. | Bj. | Groß- segel |
bis 21.04. |
21.04.- 19.05.- |
19.05.- 09.06. |
09.06.- 23.06. |
23.06.- 28.07. |
28.07.- 11.08. |
Kaution in EUR |
| ab 14.10. |
22.09.- 13.10. |
15.09.- 22.09. |
01.09.- 15.09. |
11.08.- 01.09. |
|||||||
| SUN ODYSSEY 54 DS | 5 | 12 | 04 | Roll | 2.800 | 3.900 | 4.300 | 4.700 | 5.100 | 5.500 | 2.000 |
| BAVARIA 50 Cruiser | 5 | 11 | 08 | Roll | 1.800 | 3.100 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 2.000 |
| SUN ODYSSEY 49i | 4 | 10 | 07 | Roll | 1.700 | 3.000 | 3.200 | 3.600 | 4.000 | 4.200 | 2.000 |
| BAVARIA 46 Cruiser | 4 | 9 | 04-05 | Roll | 1.680 | 2.290 | 2.680 | 2.800 | 3.290 | 3.500 | 2.000 |
| BAVARIA 45 | 4 | 9 | 11 | Roll | 1.700 | 2.700 | 3.100 | 3.300 | 3.600 | 3.800 | 2.000 |
| BAVARIA 44 Cruiser | 4 | 9 | 02 | Roll | 1.500 | 1.790 | 2.090 | 2.280 | 2.480 | 2.650 | 2.000 |
| CYCLADES 43.4 | 4 | 10 | 07 | Roll | 1.500 | 2.100 | 2.200 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 2.000 |
| SUN ODYSSEY 43 | 4 | 10 | 03-04 | Div. | 1.500 | 1.790 | 2.090 | 2.280 | 2.480 | 2.650 | 2.000 |
| BAVARIA 40 Cruiser | 3 | 7 | 12 | Roll | 1.200 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.000 |
| BAVARIA 40 Cruiser | 3 | 7 | 08 | Roll | 1.200 | 1.680 | 2.000 | 2.380 | 2.550 | 2.700 | 2.000 |
| SUN ODYSSEY 39i | 3 | 8 | 08 | Roll | 1.080 | 1.680 | 2.000 | 2.280 | 2.420 | 2.680 | 2.000 |
| BAVARIA 39 Cruiser | 3 | 7 | 07 | Roll | 1.080 | 1.680 | 2.000 | 2.280 | 2.420 | 2.680 | 2.000 |
| BAVARIA 38 Cruiser | 3 | 8 | 08-10 | Roll | 1.080 | 1.490 | 1.800 | 2.100 | 2.200 | 2.400 | 1.000 |
| BAVARIA 37 Cruiser | 3 | 8 | 06 | Roll | 980 | 1.400 | 1.750 | 2.000 | 2.150 | 2.300 | 1.000 |
| SUN ODYSSEY 37 | 3 | 8 | 00-02 | Roll | 880 | 1.230 | 1.330 | 1.480 | 1.680 | 1.800 | 1.500 |
| BAVARIA 36 Cruiser | 3 | 8 | 04 | Roll | 880 | 1.280 | 1.380 | 1.540 | 1.780 | 1.980 | 1.500 |
| BAVARIA 36 Cruiser | 3 | 7 | 99-02 | Roll | 880 | 1.230 | 1.330 | 1.480 | 1.680 | 1.800 | 1.500 |
| ELAN 36 | 3 | 8 | 01 | Roll | 880 | 1.230 | 1.330 | 1.480 | 1.680 | 1.800 | 1:500 |
| SUN ODYSSEY 33i | 2 | 6 | 11 | Roll | 780 | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 1.750 | 1.850 | 1.500 |
| ELAN 333 | 2 | 6 | 01 | Roll | 780 | 900 | 1.100 | 1.190 | 1.380 | 1.500 | 1.000 |
| SUN ODYSSEY 32 | 2 | 6 | 03 | Roll | 780 | 900 | 1.100 | 1.190 | 1.380 | 1.500 | 1.000 |
| BAVARIA 31 Cruiser | 2 | 6 | 08 | Roll | 780 | 1050 | 1.230 | 1.350 | 1.550 | 1.680 | 1.500 |
| BAVARIA 30 Cruiser | 2 | 6 | 06 | Roll | 780 | 980 | 1.180 | 1.280 | 1.400 | 1.550 | 1.500 |
Frühbucher-Rabatt: 15% bis 31.01.2012
Alle Preise in EURO pro Woche
Im Preis enthalten:
Tax, Dinghy mit Außenborder, Autopilot, Bettwäsche, Gas, Internet-Zugang an der Basis
Hinweis: Die kroatische Touristensteuer beträgt EUR 1,-/ Tag / Person
Extras:
Transitlog, Basis-Pauschale
2 Kabinen: EUR 90,-
3 Kabinen: EUR 110,-
4 Kabinen: EUR 120,-
5 Kabinen+Kats: EUR 140,-
Relingsnetz: EUR 60,-
Blister / Spi: EUR 120,- / Woche
Skipper: EUR 122,- / Tag + Verpflegung
Übernahme: Samstag ab 17.00 Uhr
Rückgabe: Samstag bis 09.00 Uhr
Ermäßigung: 5% bei 2 Wochen / 10% bei 3 Wochen
Kaution: In bar, AMEX, Diners, Master und Eurocard
KROATIEN - Ausgangshafen: Split ( ACI Marina ) - Euronautic
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. | Bj. | Groß- segel |
bis 21.04. |
21.04.- 19.05.- |
19.05.- 09.06. |
09.06.- 23.06. |
23.06.- 28.07. |
28.07.- 11.08. |
Kaution in EUR |
| ab 14.10. |
22.09.- 13.10. |
15.09.- 22.09. |
01.09.- 15.09. |
11.08.- 01.09. |
|||||||
| ELAN 514 | 4+1 | 12 | 07 | Roll | 2.800 | 4.100 | 4.500 | 4.800 | 5.300 | 5.600 | 2.000 |
| SUN ODYSSEY 43 | 4 | 10 | 04 | Roll | 1.500 | 1.790 | 2.090 | 2.280 | 2.480 | 2.650 | 2.000 |
| OCEANIS 423 | 4 | 10 | 04 | Div. | 1.500 | 1.790 | 2.090 | 2.280 | 2.480 | 2.650 | 2.000 |
| SUN ODYSSEY 42i | 3 | 6+2 | 07 | Roll | 1.450 | 2.000 | 2.200 | 2.380 | 2.680 | 2.800 | 2.000 |
| BAVARIA 40 Cruiser | 3 | 7 | 08 | Roll | 1.200 | 1.680 | 2.000 | 2.380 | 2.550 | 2.700 | 2.000 |
| OCEANIS 393 | 3 | 8 | 01 | Roll | 980 | 1.300 | 1.530 | 1.830 | 2.000 | 2.280 | 1.500 |
| BAVARIA 38 Cruiser | 3 | 8 | 08 | Roll | 1.080 | 1.490 | 1.800 | 2.100 | 2.200 | 2.400 | 1.000 |
| BAVARIA 37 Cruiser | 3 | 8 | 06 | Roll | 980 | 1.400 | 1.750 | 2.000 | 2.150 | 2.300 | 1.000 |
| SUN ODYSSEY 35 | 3 | 8 | 03 | Roll | 780 | 1.180 | 1.330 | 1.480 | 1.680 | 1.800 | 1.000 |
| HUNTER 306 | 2 | 6 | 03 | Lazy | 690 | 880 | 1.020 | 1.120 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. |
Bj. | Groß segel |
bis 26.05. ab 29.09. |
26.05.- 30.06. |
30.06.- 18.08. |
18.08.- 15.09. |
15.09.- 29.09. |
Kaution in EUR |
| SUN ODYSSEY 32i | 2 | 6 | 07 | Roll | 975 | 1.600 | 1.800 | 1.700 | 1.300 | 1.000 |
| SUN ODYSSEY 36i | 3 | 8 | 07-08 | Roll | 1.300 | 2.000 | 2.350 | 2.200 | 1.750 | 1.500 |
| OCEANIS 37 | 3 | 8 | 08 | Roll | 1.450 | 2.150 | 2.500 | 2.350 | 1.900 | 1.500 |
| OCEANIS 393 | 3 | 8 | 06 | Lazy | 1.750 | 2.250 | 2.600 | 2.250 | 1.900 | 1.500 |
| SUN ODYSSEY 45 | 4 | 10 | 06 | Roll | 2.300 | 3.400 | 3.950 | 3.650 | 2.950 | 2.000 |
| SALONA 45 | 4 | 10 | 05 | Lazy | 2.400 | 3.400 | 4.000 | 3.650 | 2.700 | 2.000 |
| GRAND SOLEIL 46.3 | 4 | 9 | 04 | Lazy | 2.550 | 3.100 | 4.100 | 3.900 | 3.000 | 2.000 |
| FIRST 47.7 | 4 | 10 | 05 | Lazy | 2.600 | 3.350 | 4.275 | 3.750 | 3.100 | 2.500 |
| SUN ODYSSEY 49i | 4 | 10 | 06-08 | Roll | 2.650 | 3.850 | 4.550 | 4.250 | 3.450 | 2.500 |
| SUN ODYSSEY 54DS | 4+1 | 12 | 06-08 | Roll | 4.250 | 5.400 | 6.550 | 6.050 | 4.850 | 2.500 |
Frühbucher-Rabatt: 10% bis 22.12.2011
Alle Preise in EURO pro Woche
Im Preis enthalten:
Tax, Endreinigung, Permit, Transitlog, GPS, Kartenplotter Dinghy mit Außenborder,
Autopilot, Sprayhood, Bimini, Bettwäsche, Handtücher, etc...
Hinweis: Die kroatische Touristensteuer beträgt EUR 1,-/ Tag / Person
Wunsch-Extras:
Blister / Gennaker / Spinnaker: Auf Anfrage
Skipper: EUR 950,- / Woche + Verpflegung
Ermäßigung: 5% bei 2 Wochen
Viel Spaß beim Chartern in Kroatien