MALLORCA - Ausgangshafen: Palma de Mallorca - Alboran
| Schiffstyp | Kab. | Kojen | Bj. | Gross- | 04.08.-17.08. | 28.07.-03.08. | 19.05.-27.07. | 01.01.-18.05. | Kaution |
| max. | segel | 18.08.-14.09. | 15.09.-28.09. | 29.09.-28.12. | in EUR | ||||
| CYCLADES 39.3 | 3 | 8 | 06 | Roll | 2.700 | 2.300 | 1.600 | 1.200 | 2.500 |
| OCEANIS 40 | 3 | 8 | 11 | Lazy | 3.500 | 2.750 | 2.415 | 1.870 | 2.500 |
| SUN ODYSSEY 409 | 3 | 8 | 11 | Lazy | 3.500 | 2.750 | 2.415 | 1.870 | 2.500 |
| ELAN 434 Impression* | 3 | 8 | 05 | Lazy | 3.500 | 2.800 | 2.500 | 1.500 | 2.500 |
| CYCLADES 43 | 3 | 8 | 07 | Lazy | 3.500 | 2.800 | 2.500 | 1.500 | 2.500 |
| ELAN 434 Impression* | 4 | 8 | 06 | Lazy | 3.500 | 2.800 | 2.500 | 1.500 | 2.500 |
| OCEANIS 43 | 3 | 6 | 07 | Lazy | 3.500 | 2.800 | 2.500 | 1.500 | 2.500 |
| CYCLADES 434* | 4 | 8 | 06 | Lazy | 3.500 | 2.800 | 2.500 | 1.500 | 2.500 |
| CYCLADES 434* | 4 | 8 | 08 | Lazy | 3.500 | 2.800 | 2.600 | 1.700 | 2.500 |
| OCEANIS 43* | 4 | 8 | 08 | Lazy | 3.500 | 2.800 | 2.600 | 1.700 | 2.500 |
| OCEANIS 461*/** | 4 | 10 | 00 | Roll | 2.700 | 2.400 | 1.800 | 1.500 | 2.500 |
| OCEANIS 473*/** | 4 | 10 | 01-02 | Roll | 4.000 | 2.800 | 2.500 | 1.600 | 2.500 |
| BAVARIA 49*/** | 5 | 10 | 03-04 | Roll | 4.700 | 3.500 | 3.000 | 1.800 | 2.500 |
| BAVARIA 50* | 5 | 10 | 01 | Roll | 4.700 | 3.300 | 3.000 | 1.800 | 2.500 |
| KATAMARAN | |||||||||
| VOYAGE 440 | 4 | 10 | 03 | Lazy | 6.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.500 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Frühbucher-Rabatt: 10% bis 31.01.2012
Im Preis enthalten: Dinghy, Autopilot, GPS mit Plotter, Bimini Top und Sprayhood, Epirb, Automatik Westen, *Teakdeck, **Radar.
Extra: Endreinigung: EUR 100,- für 3 Kabinen / EUR 120,- für 4 Kabinen / EUR 140,- für 5 Kabinen und Katamaran (Bitte vor Ort bezahlen)
Übernahme: Samstag 12.00 Uhr - 17.00 Uhr
Rückgabe: Freitag bis 18.00 Uhr + Übernachtung auf Sa.
Ermäßigung: 10% bei 2 Wochen /15% bei 3 Wochen auf den Gesamtpreis / 5% Familien Rabatt
Wunsch- Extras: ( Bitte Extras vor Ort bezahlen )
Außenborder: EUR 75,- / Woche
Blister / Spi: EUR 100,- / Woche
Skipper: EUR 150,- / Tag + Verpflegung
Bettwäsche: EUR 15,- / Person
Kautionsversicherung: EUR 180,- (Minikaution EUR 440,-)
Gebühren für Genehmigung Cabreras: EUR 10,-
MALLORCA - Ausgangshafen: Palma de Mallorca - Sun Odyssey Flotte Sun Charter
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. |
Bj. | Großsegel | bis 27.04. ab 27.10. |
28.04.- 11.05. |
12.05.- 22.06. |
23.06.- 03.08. |
04.08.- 24.08. |
25.08. 28.09. |
29.09.- 12.10. |
13.10.- 26.10. |
| SUN ODYSSEY 54 DS* | 4+1 | 10 | 05 | Roll | 3.920 | 4.520 | 5.120 | 5.520 | 6.020 | 5.520 | 5.120 | 4.520 |
| JEANNEAU 53* | 5 | 10 | 10 | Roll | 3.920 | 4.520 | 5.120 | 5.520 | 6.020 | 5.520 | 5.120 | 4.520 |
| SUN ODYSSEY 509 | 5 | 10 | 12 | Roll | 3.520 | 4.120 | 4.620 | 5.020 | 5.720 | 5.020 | 4.620 | 4.120 |
| SUN ODYSSEY 49 DS* | 4 | 9 | 06 | Roll | 3.000 | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.600 | 4.000 | 3.900 | 3.500 |
| SUN ODYSSEY 49i* | 4 | 9 | 08 | Roll | 3.000 | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.600 | 4.000 | 3.900 | 3.500 |
| SUN ODYSSEY 49* | 4 | 9 | 04 | Roll | 2.800 | 3.300 | 3.700 | 3.800 | 4.400 | 3.800 | 3.700 | 3.300 |
| SUN ODYSSEY 45* | 4 | 8 | 05-07 | Roll/Lazy Jacks | 2.600 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.800 | 3.300 | 3.200 | 3.000 |
| SUN ODYSSEY 44i | 4 | 8 | 09-11 | Roll | 2.600 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.800 | 3.300 | 3.200 | 3.000 |
| SUN ODYSSEY 439 | 4 | 8 | 12 | Roll | 2.400 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.500 | 3.100 | 3.000 | 2.800 |
| SUN ODYSSEY 42i | 3 | 7 | 07/08 | Roll | 2.290 | 2.590 | 2.790 | 2.890 | 3.190 | 2.890 | 2.790 | 2.590 |
| SUN ODYSSEY 409 | 3 | 7 | 11 | Roll | 2.190 | 2.490 | 2.690 | 2.590 | 3.090 | 2.790 | 2.690 | 2.490 |
| SUN ODYSSEY 40 | 3 | 6 | 06 | Roll | 2.090 | 2.390 | 2.490 | 2.590 | 2.790 | 2.590 | 2.490 | 2.390 |
| SUN ODYSSEY 39i | 3 | 6 | 07 | Roll | 1.980 | 2.280 | 2.380 | 2.480 | 2.680 | 2.480 | 2.380 | 2.280 |
| SUN ODYSSEY 35 | 2 | 6 | 03-05 | Roll | 1.480 | 1.680 | 1.880 | 1.980 | 2.080 | 1.980 | 1.880 | 1.680 |
*mit Bugstrahlruder, elektr. Schotwinschen.
Alle Preise in EURO pro Woche
Frühbucher-Rabatt: 10% bis 22.12.2011
Extras im Preis enthalten:
Tax, Endreinigung, Dinghy, Bimini Top, GPS, Kartenplotter, Autopilot, Fäkalientank, alle neuen Schiffe mit Spraytop.
Übernahme: Samstag 18.00 Uhr
Rückgabe: Freitag bis 16.00 Uhr + Übernachtung auf Sa.
Ermäßigung: 10% auf die 3. und jede weitere Woche
Kaution: Alle Schiffe EUR 2.000,-.
Diese verringert sich auf EUR 300,- wenn eine Kautionsversicherung vereinbart wird, die eine Skipperhaftpflichtversicherung einschliesst:
Für 1 Charterwoche: EUR 100,-
Wunsch-Extras (bitte vor bezahlen):
Außenborder (inkl. 5l Benzin ):
EUR 70,- für die 1. Woche
EUR 40,- jede weitere Woche
Blister / Spi: EUR 100,- / Charter
Bettwäsche: EUR 12,- / Person
Handtücher: EUR 6,- / Person
Cabrera-Buchung: EUR 10,-
MALLORCA - Ausgangshafen: Palma de Mallorca - Latitud Cero
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. |
Bj. | Groß- segel |
bis 06.04. | 07.04.- 27.04. |
28.04.- 25.05. |
26.05.- 27.07. |
22.09.- 05.10. |
28.07.- 17.08. |
18.08.- 21.09. |
Kaution in EUR |
| ab 20.10. | 06.10.- 19.10. |
|||||||||||
| OCEANIS 361 | 3 | 8 | 02 | Roll | 1.150 | 1.300 | 1.600 | 1.800 | 1.700 | 2.400 | 2.000 | 2.500 |
| BAVARIA 39 | 3 | 8 | 05 | Roll | 1.400 | 1.500 | 1.850 | 2.350 | 1.900 | 2.900 | 2.500 | 2.500 |
| CYCLADES 39.3 | 3 | 8 | 08 | Roll/Lazy | 1.400 | 1.500 | 1.850 | 2.350 | 1.900 | 2.900 | 2.500 | 2.500 |
| OCEANIS 411 | 4 | 10 | 00/02 | Roll | 1.320 | 1.620 | 1.720 | 2.120 | 1.970 | 2.870 | 2.370 | 2.500 |
| OCEANIS 411 | 3 | 8 | 03 | Roll | 1.320 | 1.620 | 1.720 | 2.120 | 1.970 | 2.870 | 2.370 | 2.500 |
| CYCLADES 43 | 4 | 10 | 08 | Roll | 1.550 | 1.770 | 1.870 | 2.720 | 2.420 | 3.720 | 3.070 | 2.500 |
| OCEANIS 461 | 4 | 10 | 00 | Roll | 1.520 | 1.670 | 1.820 | 2.270 | 2.070 | 2.920 | 2.520 | 2.500 |
| BAVARIA 46 | 4 | 9 | 05 | Roll | 1.720 | 1.970 | 2.320 | 3.070 | 2.820 | 3.920 | 3.320 | 2.500 |
| OCEANIS 473 | 4 | 10 | 04 | Roll | 1.820 | 2.070 | 2.370 | 3.120 | 2.870 | 4.070 | 3.370 | 2.500 |
| BAVARIA 49 | 5 | 11 | 04 | Roll | 1.940 | 2.240 | 2.440 | 3.340 | 2.940 | 4.840 | 3.440 | 2.500 |
| BAVARIA 50 | 5 | 11 | 05 | Roll | 1.940 | 2.340 | 2.540 | 3.540 | 3.040 | 5.040 | 3.640 | 2.500 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Frühbucher-Rabatt: 10% bis 31.01.2012
Im Preis enthalten:
Tax, Dinghy, Bimini Top, Sprayhood, Autopilot, GPS mit Plotter, Endreinigung.
Übernahme: Samstag ab 16.00 Uhr
Rückgabe: Freitag bis 17.00 Uhr + Übernachtung auf Sa.
Ermäßigung: 10% bei 2 Wochen /15% bei 3 Wochen
Wunsch-Extras:
Außenborder: EUR 75,-/Woche
Bettwäsche: EUR 15,- / Person
Skipper: EUR 150,- / Tag + Verpflegung
Kautionsversicherung: EUR 180,- in bar (Minikaution EUR 440,-)
Cabrera-Buchung: EUR 10,-
Bitte alle Extras vor Ort bezahlen
MALLORCA NORDKÜSTE - Ausgangshafen: Porto Pollensa - CM Charter
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. |
Bj. | Groß- segel |
bis 04.05. ab 13.10. |
05.05.- 08.06. |
09.06.- 27.07. |
28.07.- 17.08. |
18.08.- 17.09. |
18.09.- 12.10. |
Kaution in EUR |
| OCEANIS 323 | 2 | 6 | 08 | Lazy | 1.400 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 1.900 | 1.700 | 1.200 |
| OCEANIS 37* | 2 | 6 | 08 | Roll | 1.700 | 2.200 | 2.400 | 2.700 | 2.400 | 2.200 | 1.200 |
| BAVARIA 39 | 3 | 6 | 07 | Roll | 1.850 | 2.400 | 2.500 | 3.200 | 2.500 | 2.400 | 1.200 |
| OCEANIS 43 | 4 | 8 | 08 | Lazy | 2.500 | 3.250 | 3.600 | 4.500 | 3.600 | 3.250 | 1.500 |
| BAVARIA 46** | 4 | 8 | 07 | Lazy | 2.500 | 3.250 | 3.600 | 4.500 | 3.600 | 3.250 | 1.500 |
*Blauer Rumpf
**Durchgelattetes Groß mit Lazybag, Bugstrahlruder
Alle Preise in EURO pro Woche
Frühbucher-Rabatt: 10% bis 22.12.2011
Im Preis enthalten:
Autopilot, GPS mit Kartenplotter, Bimini, CD-Player, Dinghy mit Außenborder, Bettwäsche, Endreinigung,
Seewetterbericht per SMS, Epirb, Automatikwesten, MP 3.
Übernahme: Samstag ab 12.00 Uhr
Rückgabe: Freitag bis 18.00 Uhr + Übernachtung auf Samstag
Ermäßigung: 2 Wochen 5% / 3 Wochen 10%
Kaution: Am Stützpunkt zu hinterlegen mit Karte
Wunsch- Extras ( zahlbar vor Ort) :
Gennaker: EUR 100,-
Skipper: EUR 140,-/ Tag
Yachtcharter Mallorca