SARDINIEN - Ausgangshafen: Portisco ( nur ca. 10 min. vom Flughafen Olbia ) - Boomerang
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. |
Bj. | Neue Segel |
Groß- segel |
bis 04.05. ab 20.10. |
05.05.- 25.05. |
26.05.- 06.07. |
07.07.- 03.08. |
04.08.- 17.08. |
18.08.- 31.08. |
01.09.- 21.09. |
22.09.- 19.10. |
Kaution in EUR |
| FIRST 35 | 2 | 4+1 | 2011 | 2011 | Lazy | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.200 | 1.750 | 1.550 | 3.000 |
| OCEANIS 361 | 3 | 8 | 2003 | 2012 | Lazy | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 2.000 | 2.400 | 2.000 | 1.600 | 1.400 | 2.500 |
| OCEANIS 37 | 3 | 7 | 2008 | 2012 | Lazy | 1.400 | 1.600 | 1.950 | 2.300 | 2.900 | 2.300 | 1.950 | 1.600 | 2.800 |
| OCEANIS 37 | 3 | 7 | 2010 | 2010 | Roll | 1.520 | 1.800 | 2.100 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.100 | 1.800 | 2.800 |
| OCEANIS 40 | 3 | 6+2 | 10/11 | 10/11 | Roll | 1.850 | 2.200 | 2.600 | 2.900 | 3.700 | 2.900 | 2.600 | 2.200 | 3.000 |
| OCEANIS 411 | 3 | 8 | 2003 | 2012 | Lazy | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.400 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 1.700 | 3.000 |
| OCEANIS 411 | 4 | 10 | 2003 | 2012 | Lazy | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.500 | 3.200 | 2.500 | 2.100 | 1.800 | 3.000 |
| CYCLADES 43.3 | 3 | 8 | 2005 | 2012 | Lazy | 1.850 | 2.140 | 2.400 | 2.700 | 3.700 | 2.700 | 2.400 | 2.140 | 3.000 |
| CYCLADES 43.4 | 4 | 10 | 2007 | 2012 | Lazy | 1.950 | 2.300 | 2.800 | 3.000 | 3.900 | 3.000 | 2.800 | 2.300 | 3.000 |
| SUN ODYSSEY 45 | 4 | 10 | 2005 | 2012 | Lazy | 2.250 | 2.550 | 2.900 | 3.250 | 4.200 | 3.250 | 2.900 | 2.550 | 3.500 |
| SUN ODYSSEY 45 | 4 | 10 | 2007 | 2012 | Lazy | 2.400 | 2.650 | 3.150 | 3.500 | 4.500 | 3.500 | 3.150 | 2.650 | 3.500 |
| OCEANIS 473 | 4 | 10 | 2003 | 2012 | Roll | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 2.800 | 3.300 | 2.800 | 2.500 | 2.300 | 3.000 |
| FIRST 47.7 | 4 | 10 | 2003 | 2012 | Lazy | 2.400 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 4.000 | 3.300 | 3.000 | 2.500 | 3.500 |
| SUN ODYSSEY 49 | 3 | 6+2 | 06/07 | 06/07 | Roll | 2.650 | 3.100 | 3.500 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 3.500 | 3.100 | 4.000 |
| CYCLADES 50.5 | 6 | 13 | 2007 | 2012 | Lazy | 3.100 | 3.500 | 4.100 | 4.700 | 6.000 | 4.700 | 4.100 | 3.500 | 4.000 |
| SUN ODYSSEY 509 | 5+1 | 10+2+1 | 2012 | 2012 | Lazy | 3.580 | 3.860 | 4.660 | 5.350 | 6.750 | 5.350 | 4.660 | 3.860 | 4.500 |
| HANSE 531 | 4+1 | 10 | 2005 | 2008 | Lazy | 3.900 | 4.200 | 4.900 | 5.400 | 6.900 | 5.400 | 4.900 | 4.200 | 4.500 |
| KATAMARANE | ||||||||||||||
| LAGOON 400 | 4+1 | 8+1+1 | 2012 | 2012 | Lazy | 3.900 | 4.100 | 5.150 | 5.680 | 7.500 | 5.680 | 5.150 | 4.100 | 4.500 |
| LAGOON 440 | 4+2 | 10 | 2009 | 2009 | Lazy | 4.100 | 4.350 | 5.600 | 6.100 | 8.000 | 6.100 | 5.600 | 4.350 | 5.000 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Frühbucher-Rabatte:
5% bei Buchung bis 22.12.2011
3% bei Buchung bis 31.01.2012
Im Preis enthalten: Dinghy, GPS + Kartenplotter, 12V/220V Converter, Autopilot, CD-Player, Gas, Bimini, Sprayhood,
Liegeplatz in Portisco (Juli&August erste und letzte Nacht).
Extras (Bitte vor Ort bezahlen):
Endreinigung:
EUR 100,- bis 41 Fuß
EUR 110,- 43-47 Fuß
EUR 120,- 49-53 Fuß
EUR 140,- Katamaran
Wunsch-Extras:
Außenborder: EUR 100,-/ Woche
Bettwäsche+Handtücher: EUR 17,-/ Set
Gennaker: EUR 160,- / Woche
Skipper: EUR 1050,- / Woche
Hostess: EUR 700,- / Woche
Transfer vom Flughafen/Fährhafen Olbia zur Basis:
EUR 10,- / Person / Weg ( mind. 4 Personen )
Relingsnetz für Kinder: EUR 130,-
Übernahme: Samstag 18.00 Uhr
Rückgabe: Freitag bis 18.00 Uhr + Übernachtung auf Sa.
Ermäßigung: 3% bei 2 oder mehr Wochen
Kaution: Am Stützpunkt zu hinterlegen in bar, Traveller Schecks, Kreditkarte.
Kautionsversicherung:
36 bis 43 Fuß: EUR 250,- ( Minikaution EUR 500,- )
45 bis 50 Fuß: EUR 300,- ( Minikaution EUR 700,- )
Diese Schiffe warten auf Sie in Portisco

SARDINIEN - Ausgangshafen: Portisco ( nur ca. 10 min. vom Flughafen Olbia ) - Sun Odyssey Flotte - Sun Charter
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. |
Bj. | Großsegel | bis 11.05. |
12.05.- 25.05. |
26.05.- 13.07. |
14.07.- 03.08. |
04.08.- 24.08. |
| ab 06.10. |
15.09.- 05.10. |
25.08.- 14.09. |
|||||||
| SUN ODYSSEY 509 | 5 | 10 | 12 | Roll | 2.830 | 3.530 | 4.130 | 4.630 | 5.230 |
| SUN ODYSSEY 49 | 4 | 9 | 04 | Roll | 2.420 | 2.820 | 3.520 | 3.720 | 4.520 |
| SUN ODYSSEY 45.2 | 4 | 8 | 03 | Roll | 2.000 | 2.200 | 2.600 | 2.900 | 4.000 |
| SUN ODYSSEY 45 | 4 | 8 | 06 | Roll | 2.300 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 4.300 |
| SUN ODYSSEY 44i | 3 | 8 | 12 | Roll | 2.300 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 4.300 |
| SUN ODYSSEY 44i | 4 | 8 | 11 | Roll | 2.300 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 4.300 |
| SUN ODYSSEY 439 | 4 | 8 | 11/12 | Roll | 2.100 | 2.400 | 2.800 | 3.000 | 4.200 |
| SUN ODYSSEY 43 | 4 | 8 | 02 | Roll | 1.800 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 3.400 |
| SUN ODYSSEY 42i | 3 | 7 | 07 | Roll | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 3.500 |
| SUN ODYSSEY 409 | 3 | 7 | 11 | Roll | 1.800 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 3.400 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Im Preis enthalten:
Endreinigung, Dinghy, Bimini Top, GPS, Kartenplotter, Autopilot.
Übernahme: Samstag 18.00 Uhr
Rückgabe: Freitag bis 16.00 Uhr + Übernachtung auf Sa.
Ermäßigung: 10% auf die 3. und jede weitere Woche
Kaution: Alle Schiffe EUR 2500,-. Diese verringert sich auf EUR 500,- wenn eine Kautionsversicherung vereinbart wird, die eine Skipperhaftpflichtversicherung einschließt: EUR 150,-/Woche
Wunsch- Extras zahlbar vor Ort:
Außenborder: EUR 100,- / Woche
Blister / Spi: EUR 150,- / Woche
Bettwäsche: EUR 10,- / Person
Handtücher: EUR 5,- / Person
Parkplatz in der Marina: EUR 90,-/ Woche
Wochenticket für das Maddalena Archipel: EUR 50,- bis 44 Fuß - EUR 70 ab 45 Fuß
SARDINIEN - Ausgangshafen: Portisco ( nur ca. 10 min. vom Flughafen Olbia ) - Bavaria Flotte - Cruising Charter
| Schiffstyp | Kab. | Kojen max. |
Bj. | Groß- segel |
bis 04.05. ab 20.10. |
05.05.- 25.05. |
26.05.- 06.07. |
07.07.- 03.08. |
04.08.- 17.08. |
18.08.- 31.08. |
01.09.- 21.09. |
22.09.- 19.10. |
Kaution in EUR |
| BAVARIA 32 | 2 | 6 | 04 | Roll | 1.050 | 1.130 | 1.380 | 1.590 | 2.050 | 1.590 | 1.380 | 1.130 | 3.500 |
| BAVARIA 32 | 2 | 6 | 12 | Roll | 1.220 | 1.320 | 1.600 | 1.840 | 2.380 | 1.840 | 1.600 | 1.320 | 3.500 |
| BAVARIA 38 Cruiser | 3 | 8 | 08 | Roll | 1.500 | 1.620 | 1.970 | 2.270 | 2.930 | 2.270 | 1.970 | 1.620 | 3.500 |
| BAVARIA 39 Cruiser | 3 | 8 | 07 | Roll | 1.670 | 1.800 | 2.180 | 2.520 | 3.250 | 2.520 | 2.180 | 1.800 | 3.500 |
| BAVARIA 40 | 3 | 8 | 09 | Roll | 1.770 | 1.910 | 2.320 | 2.680 | 3.460 | 2.680 | 2.320 | 1.910 | 3.500 |
| BAVARIA 43 Cruiser | 3 | 8 | 09 | Roll | 1.920 | 2.080 | 2.520 | 2.910 | 3.750 | 2.910 | 2.520 | 2.080 | 3.500 |
| BAVARIA 45 Cruiser | 4 | 10 | 12 | Roll | 2.750 | 2.970 | 3.600 | 4.150 | 5.360 | 4.150 | 3.600 | 2.970 | 4.500 |
| BAVARIA 46 | 4 | 10 | 05 | Roll | 2.180 | 2.360 | 2.860 | 3.290 | 4.250 | 3.290 | 2.860 | 2.360 | 4.500 |
| BAVARIA 46 | 4 | 10 | 06 | Roll | 2.320 | 2.500 | 3.040 | 3.500 | 4.520 | 3.500 | 3.040 | 2.500 | 4.500 |
| BAVARIA 46 | 4 | 10 | 08 | Roll | 2.500 | 2.700 | 3.280 | 3.780 | 4.880 | 3.780 | 3.280 | 2.700 | 4.500 |
| BAVARIA 47 | 4 | 10 | 02 | Roll | 1.850 | 1.990 | 2.430 | 2.800 | 3.620 | 2.800 | 2.430 | 1.990 | 4.500 |
| BAVARIA 47 Cruiser | 4 | 10 | 09 | Roll | 2.710 | 2.930 | 3.550 | 4.090 | 5.280 | 4.090 | 3.550 | 2.930 | 4.500 |
| BAVARIA 49 | 5 | 12 | 04 | Roll | 2.540 | 2.750 | 3.330 | 3.840 | 4.960 | 3.840 | 3.330 | 2.750 | 4.500 |
| BAVARIA 50 Cruiser | 5 | 12 | 05 | Roll | 2.820 | 3.040 | 3.690 | 4.260 | 5.490 | 4.260 | 3.690 | 3.040 | 4.500 |
| BAVARIA 50 Cruiser | 5 | 12 | 06 | Roll | 3.000 | 3.240 | 3.930 | 4.530 | 5.850 | 4.530 | 3.930 | 3.240 | 4.500 |
| BAVARIA 50 Cruiser | 5 | 12 | 12 | Roll | 3.350 | 3.620 | 4.390 | 5.060 | 6.530 | 5.060 | 4.390 | 3.620 | 4.500 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Frühbucher-Rabatte:
5% bei Buchung bis 22.12.2011
3% bei Buchung bis 31.01.2012
Im Preis enthalten: Dinghy, GPS + Kartenplotter, Autopilot, CD-Player, Gas, Bimini, Sprayhood, etc...
Extras (Bitte vor Ort bezahlen):
Endreinigung:
EUR 100,- bis 43 Fuß
EUR 120,- 45-50 Fuß
Wunsch-Extras:
Außenborder: EUR 100,- / Woche
Bettwäsche für Einzelkoje: EUR 15,-
Bettwäsche für Doppelkoje: EUR 25,-
Handtücher: EUR 6,- / Person
Skipper: EUR 140,- / Tag
Hostess: EUR 90,- / Tag
Übernahme: Samstag 18.00 Uhr
Rückgabe: Freitag 18.30 Uhr + Übernachtung auf Samstag
Ermäßigung: 3% bei 2 Wochen
Kaution: Am Stützpunkt zu hinterlegen in bar oder Kreditkarte.
Kautionsversicherung:
32 bis 43 Fuß: EUR 200,- ( Minikaution EUR 400,- )
45 bis 50 Fuß: EUR 300,- ( Minikaution EUR 700,- )
Segelyachten und Katamarane online buchen
Die Charterbasis in Portisco

Viel Spaß beim Segeln auf Sardinien