Preislisten Segeln Ibiza 2020

IBiza - Ausgangshafen: SAn Antonio - Rumbo norte

Schiffstyp

        

Kab.

 

Kojen

max.

Bau-

jahr 

25.04.-

09.05.

09.05.-

23.05.

23.05.-

06.06.

06.06.-

20.06.

20.06.-

27.06.

27.06.-

11.07.

11.07.-

25.07.

25.07.-

01.08.

01.08.-

22.08.

22.08.-

29.08.

29.08.-

12.09.

12.09.-

26.09.

26.09.-

10.10.

10.10.-

24.10.

24.10.-

31.10.

Sun Odyssey 32i

2 6 07 1.090 1.290 1.490 1.690 1.790 1.890 1.990 2.390 2.490 1.890 1.790 1.590 1.190 990 890
Sun Odyssey 36i 3 8 11 1.350 1.690 1.990 2.190 2.290 2.390 2.490 2.990 3.190 2.490 2.290 2.090 1.590 1.190 1.090
Sun Odyssey 379 3 8 12 1.290 1.790 2.190 2.490 2.590 2.690 2.790 3.190 3.290 2.790 2.590 2.390 1.690 1.290 1.090
Sun Odyssey 379 3 8 14 1.400 1.990 2.390 2.690 2.790 2.890 2.990 3.390 3.490 2.990 2.790 2.590 1.890 1.390 1.190
Sun Odyssey 389 3 8 18 1.450 2.190 2.590 2.890 2.990 3.090 3.190 3.590 3.690 3.190 2.990 2.790 1.990 1.490 1.250
Sun Odyssey 449 4+2 10 16 2.690 3.490 3.690 3.990 4.090 4.190 4.390 4.890 4.990 4.290 4.090 3.790 3.290 2.690 2.190
Sun Odyssey 509 6 12 15 3.690 4.790 4.990 5.390 5.590 5.690 5.890 6.290 6.490 5.690 5.190 4.690 4.090 3.690 2.890

 

KATAMARANE

Lagoon 42 5 10 19 4.490 5.490 5.890 6.490 6.900 7.290 7.490 8.490 8.590 7.590 6.490 5.490 4.900 3.900 3.400
Astraea 42 5 10 19 4.490 5.490 5.890 6.490 6.900 7.290 7.490 8.490 8.590 7.590 6.490 5.490 4.900 3.900 3.400
Lagoon 421S2 4+2 10 15 4.190 5.190 5.490 5.990 6.490 6.790 6.990 7.990 8.090 7.090 5.990 5.090 4.490 3.490 3.190
Lagoon 450 5+5 12 11 4.890 5.990 6.290 6.890 7.490 7.690 7.890 8.590 8.790 7.490 6.890 5.890 5.390 4.390 3.890
Lagoon 450 5+4 12 12 4.990 6.090 6.390 6.990 7.590 7.790 7.990 8.690 8.890 7.590 6.990 5.990 5.490 4.490 3.990

Alle Preise in EURO pro Woche

 

Frühbucher-Rabatt: 5% bis 01.03.2020

Mehrwochen-Rabatt: 5% ab 2 Wochen 

 

Im Preis enthalten:

Tax, Dinghy, CD-Player, Autopilot, Liegeplatz im Ausgangshafen

 

Extras (Bitte vor Ort bezahlen):

Komfort-Paket (Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Dinghy mit Außenborder, Internet on Bord):

EUR 350,-  für SO389/36/32

EUR 400,- für SO 449

EUR 450,- für SO509 und Katamarane

Hafengebühr: 

EUR 150,- für SO389/36/32

EUR 200,- für SO 449

EUR 250,- für SO509

EUR 300,- für Katamarane

 

Kaution: 

Die Kaution wird am Stützpunkt hinterlegt.

Katamarane EUR 4.000,-

SO 509 EUR 3.500,-

SO 449/439 EUR 3.000,-

SO 389/379/36/32 EUR 2.500,-

 

Übernahme: Samstag 18.00 Uhr

Rückgabe: Freitag bis 18.00 Uhr + Übernachtung auf Samstag

Auf Anfrage sind auch Freitag-Freitag oder Sonntag bis Sonntag Charter möglich.

 

Wunsch-Extras (vor Ort zu bezahlen):

VIP Paket: EUR 200,- Checkin bis 14.00 Uhr und Checkout bis 10.30 Uhr (im Heimathafen um 18.00 am Tag zuvor).

Skipper: EUR 200,- / Tag + Verpflegung

Hostess: EUR 180,- / Tag + Verpflegung

Gennaker: EUR 300,- / Woche

 

 

Viel Spaß beim Segeln auf Ibiza wünscht SAIL&FUN

Segelyachten und Katamarane auf Ibiza online buchen

Yachtcharter Ibiza