Preislisten Segeln Ibiza 2019
IBiza - Ausgangshafen: SAn Antonio - Rumbo norte
Schiffstyp
|
Kab.
|
Kojen max. |
Bau- jahr |
27.04.- 11.05. |
11.05.- 25.05. |
25.05.- 08.06. |
08.06.- 22.06. |
22.06.- 29.06. |
29.06.- 13.07. |
13.07.- 27.07. |
27.07.- 03.08. |
03.08.- 24.08. |
24.08.- 31.08. |
31.08.- 14.09. |
14.09.- 28.09. |
28.09.- 12.10. |
12.10.- 26.10. |
26.10.- 02.11. |
Sun Odyssey 32i |
2 | 6 | 07 | 1.140 | 1.490 | 1.690 | 1.890 | 1.990 | 2.090 | 2.190 | 2.590 | 2.690 | 2.090 | 1.990 | 1.790 | 1.390 | 990 | 890 |
Sun Odyssey 36i | 3 | 8 | 11 | 1.450 | 1.890 | 2.190 | 2.390 | 2.490 | 2.590 | 2.690 | 3.190 | 3.290 | 2.690 | 2.490 | 2.290 | 1.790 | 1.390 | 1.090 |
Sun Odyssey 379 | 3 | 8 | 12 | 1.550 | 2.090 | 2.490 | 2.790 | 2.890 | 2.990 | 3.090 | 3.590 | 3.690 | 3.090 | 2.890 | 2.690 | 2.090 | 1.490 | 1.190 |
Sun Odyssey 379 | 3 | 8 | 14 | 1.600 | 2.190 | 2.590 | 2.890 | 2.990 | 3.090 | 3.190 | 3.690 | 3.790 | 3.190 | 2.990 | 2.790 | 2.190 | 1.590 | 1.290 |
Sun Odyssey 389 | 3 | 8 | 18 | 1.650 | 2.290 | 2.690 | 2.990 | 3.090 | 3.190 | 3.290 | 3.790 | 3.890 | 3.290 | 3.090 | 2.890 | 2.290 | 1.690 | 1.350 |
Sun Odyssey 439 | 4 | 10 | 11 | 2.690 | 3.490 | 3.690 | 3.990 | 4.090 | 4.190 | 4.390 | 4.790 | 4.890 | 4.190 | 3.990 | 3.690 | 3.190 | 2.690 | 1.990 |
Sun Odyssey 439 | 4 | 10 | 13 | 2.790 | 3.590 | 3.790 | 4.090 | 4.190 | 4.290 | 4.490 | 4.990 | 5.090 | 4.290 | 4.090 | 3.790 | 3.290 | 2.790 | 2.090 |
Sun Odyssey 449 | 4+2 | 10 | 16 | 2.890 | 3.690 | 3.890 | 4.190 | 4.290 | 4.390 | 4.590 | 5.090 | 5.190 | 4.490 | 4.290 | 3.990 | 3.490 | 2.990 | 2.290 |
Sun Odyssey 509 | 6 | 12 | 14 | 3.790 | 4.890 | 5.190 | 5.590 | 5.790 | 5.890 | 6.090 | 6.590 | 6.790 | 5.890 | 5.390 | 4.890 | 4.290 | 3.890 | 2.790 |
Sun Odyssey 509 | 6 | 12 | 15 | 3.890 | 4.990 | 5.290 | 5.690 | 5.890 | 5.990 | 6.190 | 6.690 | 6.890 | 5.990 | 5.490 | 4.990 | 4.390 | 3.990 | 2.890 |
KATAMARANE |
||||||||||||||||||
Lagoon 40 | 19 | 4.290 | 5.690 | 5.890 | 6.390 | 6.890 | 7.090 | 7.290 | 8.490 | 8.590 | 7.390 | 6.590 | 5.390 | 4.690 | 3.790 | 3.290 | ||
Lagoon 42 | 19 | 4.890 | 6.190 | 6.390 | 6.890 | 7.390 | 7.590 | 7.790 | 8.990 | 9.090 | 7.890 | 7.090 | 5.890 | 5.190 | 4.290 | 3.790 | ||
Astraea 42 | 19 | 4.890 | 6.190 | 6.390 | 6.890 | 7.390 | 7.590 | 7.790 | 8.990 | 9.090 | 7.890 | 7.090 | 5.890 | 5.190 | 4.290 | 3.790 | ||
Lagoon 421S2 | 4+2 | 10 | 15 | 4.690 | 5.990 | 6.190 | 6.690 | 7.190 | 7.390 | 7.590 | 8.790 | 8.890 | 7.690 | 6.890 | 5.690 | 4.990 | 4.090 | 3.590 |
Lagoon 450 | 5+5 | 12 | 11 | 5.640 | 6.640 | 6.940 | 7.490 | 8.090 | 8.290 | 8.490 | 9.090 | 9.290 | 7.890 | 7.490 | 6.240 | 5.890 | 4.890 | 4.390 |
Lagoon 450 | 5+4 | 12 | 12 | 5.690 | 6.690 | 6.990 | 7.590 | 8.190 | 8.390 | 8.590 | 9.190 | 9.390 | 7.990 | 7.590 | 6.390 | 5.990 | 4.990 | 4.490 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Frühbucher-Rabatt: 5% bis 01.03.2019
Mehrwochen-Rabatt: 5% ab 2 Wochen
Im Preis enthalten:
Tax, Dinghy, CD-Player, Autopilot, Liegeplatz im Ausgangshafen
Extras (Bitte vor Ort bezahlen):
Komfort-Paket (Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Dinghy mit Außenborder, Internet on Bord):
EUR 350,- (SO389/36/32)
EUR 400,- (SO 439/449)
EUR 450,- (SO509 und Katamarane)
Oneway von Ibiza nach Lanzarote auf Anfrage möglich
Kaution:
Die Kaution wird am Stützpunkt hinterlegt.
Katamarane EUR 4.000,-
SO 509 EUR 3.500,-
SO 449/439 EUR 3.000,-
SO 389/379/36/32 EUR 2.500,-
Übernahme: Samstag 18.00 Uhr
Rückgabe: Freitag bis 18.00 Uhr + Übernachtung auf Samstag
Auf Anfrage sind auch Freitag-Freitag oder Sonntag bis Sonntag Charter möglich.
Wunsch-Extras (vor Ort zu bezahlen):
VIP Paket: EUR 200,- Checkin bis 14.00 Uhr und Checkout bis 10.30 Uhr (im Heimathafen um 18.00 am Tag zuvor).
Skipper: EUR 200,- / Tag + Verpflegung
Hostess: EUR 180,- / Tag + Verpflegung
Gennaker: EUR 300,- / Woche
Viel Spaß beim Segeln auf Ibiza wünscht SAIL&FUN